Heren 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Dalfsen H1 21 53 17 2 2
2 Salland H1 21 48 15 3 3
3 Meeuwen H1 21 46 15 1 5
4 HCHN H1 21 25 7 4 10
5 Zutphen H2-O 20 22 7 1 12
6 Flevoland H2-O 21 18 5 3 13
7 Twello H1 21 16 5 1 15
8 HCHN H2 20 13 4 1 15

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Salland H1 HCHN H1 5-1
HCHN H2 Twello H1 3-2
Dalfsen H1 Zutphen H2-O 10-1
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021
Meeuwen H1 Flevoland H2-O 3-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Flevoland H2-O HCHN H2 1-2
Twello H1 Dalfsen H1 1-7
Zutphen H2-O Salland H1 2-5
HCHN H1 Meeuwen H1 0-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Dalfsen H1 HCHN H2 6-0
Meeuwen H1 Zutphen H2-O 11-1
Salland H1 Twello H1 4-0
HCHN H1 Flevoland H2-O 1-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Flevoland H2-O Dalfsen H1 1-5
Twello H1 Meeuwen H1 1-4
Zutphen H2-O HCHN H1 3-2
HCHN H2 Salland H1 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Meeuwen H1 HCHN H2 5-1
Salland H1 Dalfsen H1 2-2
Zutphen H2-O Flevoland H2-O 1-2
HCHN H1 Twello H1 2-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Dalfsen H1 Meeuwen H1 2-1
Salland H1 Flevoland H2-O 3-0
Twello H1 Zutphen H2-O 2-5
HCHN H2 HCHN H1 1-5
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Meeuwen H1 Salland H1 2-3
HCHN H1 Dalfsen H1 0-5
Zutphen H2-O HCHN H2 4-3
Flevoland H2-O Twello H1 4-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Flevoland H2-O Meeuwen H1 2-6
Zutphen H2-O Dalfsen H1 2-6
Twello H1 HCHN H2 2-3
HCHN H1 Salland H1 0-0
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Dalfsen H1 Twello H1 12-2
Meeuwen H1 HCHN H1 4-1
Salland H1 Zutphen H2-O 8-2
HCHN H2 Flevoland H2-O 0-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Zutphen H2-O Meeuwen H1 0-4
Twello H1 Salland H1 0-4
Flevoland H2-O HCHN H1 2-2
HCHN H2 Dalfsen H1 1-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Meeuwen H1 Twello H1 2-3
HCHN H1 Zutphen H2-O 8-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Dalfsen H1 Salland H1 3-1
Twello H1 HCHN H1 3-2
Flevoland H2-O Zutphen H2-O 3-3
HCHN H2 Meeuwen H1 1-7
ZONDAG 27 MAART 2022
Flevoland H2-O Salland H1 4-7
Meeuwen H1 Dalfsen H1 2-1
HCHN H1 HCHN H2 0-0
Zutphen H2-O Twello H1 5-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Twello H1 Flevoland H2-O 4-3
HCHN H2 Zutphen H2-O 4-2
Salland H1 Meeuwen H1 6-4
Dalfsen H1 HCHN H1 6-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dalfsen H1 Zutphen H2-O 3-0
Meeuwen H1 Flevoland H2-O 5-4
Salland H1 HCHN H1 3-0
HCHN H2 Twello H1 0-2
VRIJDAG 22 APRIL 2022
Dalfsen H1 Flevoland H2-O 4-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Flevoland H2-O HCHN H2 5-0
Twello H1 Dalfsen H1 2-3
HCHN H1 Meeuwen H1 3-3
ZONDAG 1 MEI 2022
Salland H1 HCHN H2 8-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Dalfsen H1 HCHN H2 6-0
Meeuwen H1 Zutphen H2-O 9-0
Salland H1 Twello H1 5-0
HCHN H1 Flevoland H2-O 2-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Twello H1 Meeuwen H1 2-3
Flevoland H2-O Dalfsen H1 0-2
Zutphen H2-O HCHN H1 0-1
HCHN H2 Salland H1 1-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Meeuwen H1 HCHN H2 8-2
Salland H1 Dalfsen H1 3-3
HCHN H1 Twello H1 1-2
Zutphen H2-O Flevoland H2-O 8-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Dalfsen H1 Meeuwen H1 4-2
Twello H1 Zutphen H2-O 0-3
Salland H1 Flevoland H2-O 5-2
HCHN H2 HCHN H1 0-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Flevoland H2-O Twello H1 2-2
Meeuwen H1 Salland H1 3-2
HCHN H1 Dalfsen H1 3-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
Zutphen H2-O Salland H1 5-0